蜗轮厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
蜗轮厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

做和财务省日本2月精炼铜出口同比下降356

发布时间:2021-10-14 00:47:03 阅读: 来源:蜗轮厂家

财务省:日本2月精炼铜出口同比下降35.6%

【铝道】据3月28日消息,日本财务省周五公布的数据显示,日本2月精炼铜出口同比下降35.6%。

精炼铜出很多客户都是买低价产品口

国家 2月 同比 2月 月 同比

千克 % 美元/千克 千克 %

韩国 1,580,561 14.1 $7.41 2,597,686 15.8

中国 14,431,984 -34.2 $7.33 28,389,396 -37.6

台湾地区 10,232,690 3.4 $7.41 19,434,319 -3.5

越南 698,340 -2.8 $7.29 3,377,265 156.1

泰国 5,179,367 -10.6 $7.38 10,710,358 -11.1

新加坡 4 $517.84 4

马来西亚 1,193,994 -91.7 $7.25 4,727,478 -73.2

印尼 3,843,923 -19.8 $7.20 8,733,276 4.1

印度 519,270 5268.8 $7.51 528,658 5365.9

孟加拉国 198,744 -1.1 $7.43 396,780 -20.5

荷兰 0 -100.0 18,142 -12.7

法国 15,508 $8.25 15,508

德国 39,424 -36.6 $7.99 39,424 -63.5

BCI1680升193意大利 15,616 -40.4 $8.05 41,958 60.2

希腊 99,711 24.1 $7.31 149,414 -6.7、可按指定格式打印实验报告和数据查询、汇总9

加拿大 0 13,108

美国 398,766 -5.0 $8.25 695,318 -6.7

总计 38,447,902 -35.6 $7.36 79,868,092 -26.6

阴极铜出口

国家 2月 同比 2月 月 同比

千克 % 美元/千克 千克 %

韩国 795,496 67.5 $7.16 1,275,007 94.4

中国 14,385,890 -34.4 $7.32 28,296,946 -37守旧估计.7

台湾地区 8,985,212 10.1 $7.40 16,466,685 -2.4

越南 698,340 -2.8 $7.29 3,377,265 156.1

泰国 4,817,281 -14.0 $7.37 10,195,440 -13.0

新加坡 4 $517.84 4

马来西亚 1,189,674 -91.7 $7.24 4,719,658 -73.2

印尼 3,843,923 -19.8 $7.20 8,733,276 4.1

印度 503,640 $7.48 503,640

孟加拉国 198,744 -1.1 $7.43 396,780 -20.5

希腊 99,711 24.1 $7.31 149,414 -6.9

总计 35,517,915 -36.9 $7.33 74,114,115 -27.8

冠心病室性早搏的护理
晚上心悸心慌怎么回事
室性早搏紧急处理
心悸属于心律失常么